Хүнсний найрлагын сан
Хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг
Бүтээгдэхүүнээ нэрээр нь хайж, 100 грамм тутмын илчлэг, уураг, өөх тос, нүүрс усыг харна уу. Баганы нэр дээр дарж эрэмбэлнэ.
Бүгд🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн🥕 Хүнсний ногоо🍎 Жимс, жимсгэнэ🥚 Өндөг, буурцаг, үр🫒 Тос, өөх🍯 Чихэр, амттан🧂 Амтлагч, бусад
| Бүтээгдэхүүн | Ангилал | Илчлэг, ккал ↕ | Уураг, г ↕ | Өөх тос, г ↕ | Нүүрс ус, г ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ааруул | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 428 | 33.30 | 25 | 17.50 |
| Аарц | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 257 | 23.90 | 17 | 2 |
| Алим, улаан | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 57 | 0.30 | 0.10 | 13.70 |
| Алимны цуу | 🧂 Амтлагч, бусад | 43 | 0.20 | 0 | 10.50 |
| Амтат чинжүү | 🥕 Хүнсний ногоо | 26 | 1.30 | 0.10 | 4.90 |
| Аньс | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 56 | 0.80 | 0.30 | 12.40 |
| Бор мөөг | 🥕 Хүнсний ногоо | 16 | 2.40 | 0 | 5.70 |
| Борц шалгах | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 392 | 0 | 0 | 97.90 |
| Брокколи | 🥕 Хүнсний ногоо | 37 | 2.10 | 0.20 | 6.70 |
| Булууны ясны шөл | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 5 | 0.70 | 0.20 | 0 |
| Бууцай | 🥕 Хүнсний ногоо | 23 | 2.90 | 0.30 | 2 |
| Бүлгүр будаа | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 351 | 10.80 | 1.70 | 70.10 |
| Бүхэл үрийн гурил | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 334 | 12.50 | 1.10 | 68.50 |
| Бөөрөнхий байцай | 🥕 Хүнсний ногоо | 28 | 1.80 | 0.10 | 4.70 |
| Бөөрөнхий сонгино | 🥕 Хүнсний ногоо | 41 | 1.40 | 0.20 | 8.20 |
| Ванилин | 🍯 Чихэр, амттан | 114 | 2.70 | 2.90 | 19.70 |
| Гадил | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 90 | 1.30 | 0 | 21.20 |
| Гоймон | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 350.5 | 10.40 | 0.90 | 75.20 |
| Гурвалжин будаа | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 343.9 | 9.50 | 1.90 | 72.20 |
| Гурил БГ 075 | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 325 | 9.30 | 1 | 69.70 |
| Гурил БГ140 | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 333 | 12.40 | 1.40 | 67.60 |
| Гүнжидийн тос | 🫒 Тос, өөх | 917 | 0 | 99.60 | 0.10 |
| Гүнжидийн үр | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | 638 | 18.10 | 56.70 | 13.70 |
| Гүрж ногоон цай | 🧂 Амтлагч, бусад | 3 | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
| Давс | 🧂 Амтлагч, бусад | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Далайн байцай | 🥕 Хүнсний ногоо | 18 | 3 | 0.30 | 5.10 |
| Дрожж | 🧂 Амтлагч, бусад | 390 | 43 | 6 | 40 |
| Жимсний чанамал, гүзээлзгэний | 🍯 Чихэр, амттан | 300 | 0.30 | 0 | 74.60 |
| Зөгийн бал | 🍯 Чихэр, амттан | 308 | 0.99 | 0 | 75.90 |
| Зөөхий, 20% | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 207 | 2.50 | 20 | 4 |
| Ким байцай шалгах | 🥕 Хүнсний ногоо | 307 | 39.70 | 49.20 | 4.80 |
| Корица, нунтаг | 🧂 Амтлагч, бусад | 343 | 3.60 | 0.50 | 81.10 |
| Лаврын навч | 🧂 Амтлагч, бусад | 313 | 7.60 | 8.40 | 75 |
| Лууван, шар | 🥕 Хүнсний ногоо | 35 | 1.30 | 0.10 | 6.90 |
| Луувантай гоймон | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 360 | 10.20 | 1.10 | 77.20 |
| Макарон гоймон | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 330 | 10.40 | 0.80 | 70.30 |
| Мандарин | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 45 | 0.80 | 0.10 | 10.20 |
| Манжин шалгах | 🥕 Хүнсний ногоо | 45 | 0.80 | 0.10 | 10.20 |
| Монгол дүпү | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | 130 | 12.80 | 8.60 | 0.40 |
| Нимбэг | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 34 | 0.70 | 0.10 | 9.30 |
| Нимбэгний шүүс мэдээлэл дутуу | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | — | — | — | — |
| Ногоон вандуй, лаазалсан | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | 88 | 5.30 | 0 | 16.70 |
| Ногоон сонгино | 🥕 Хүнсний ногоо | 20 | 1.30 | 0.10 | 3.20 |
| Ногоон хулуу шалгах | 🥕 Хүнсний ногоо | 148 | 1.70 | 13.30 | 5.10 |
| Нунтаг ээзгий | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 258 | 35 | 5 | 15 |
| Нэрс | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 37.6 | 1.10 | 0 | 8.60 |
| Нэрсний чанамал | 🍯 Чихэр, амттан | 217 | 0.40 | 0.50 | 52.80 |
| Овьёос | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 352 | 12.30 | 6.20 | 61.80 |
| Оливын тос | 🫒 Тос, өөх | 898 | 0 | 99.80 | 0 |
| Пүнтүүз | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 327.2 | 0.80 | 0 | 81 |
| Салат навч | 🥕 Хүнсний ногоо | 18 | 1 | 0 | 2.90 |
| Саримс | 🥕 Хүнсний ногоо | 149 | 6.50 | 0.50 | 29.90 |
| Сүү, 3.2% | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 64 | 3.30 | 3.50 | 4.80 |
| Таван цул | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 109.8 | 17.20 | 4.60 | 0 |
| Талх, мишээл Та Чи | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 268 | 7.90 | 3.40 | 51 |
| Талхны хатаамал | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 414.6 | 8.50 | 10.60 | 71.30 |
| Тахианы мах | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 191 | 28.80 | 8.40 | 0 |
| Түргэн исгэгч | 🧂 Амтлагч, бусад | 403 | 48 | 6.50 | 37 |
| Төмс | 🥕 Хүнсний ногоо | 77 | 2 | 0.40 | 16.30 |
| Улаан лоолийн нухаш | 🥕 Хүнсний ногоо | 102 | 4.80 | 0 | 19 |
| Улаан лооль | 🥕 Хүнсний ногоо | 13 | 0.70 | 0.10 | 2.40 |
| Улаан сэвэг зарам | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | 320 | 16 | 0.40 | 63.10 |
| Ургамлын тос | 🫒 Тос, өөх | 899 | 0 | 99.90 | 0 |
| Хар перц | 🧂 Амтлагч, бусад | 255 | 11 | 3.30 | 38.30 |
| Хар чавга | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 272 | 2.30 | 0 | 65.60 |
| Хатаасан гоньд, ногоон | 🧂 Амтлагч, бусад | 32.5 | 2.50 | 0.50 | 4.50 |
| Хатаасан жимс | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 348.2 | 2.60 | 2.20 | 79.50 |
| Хатаасан лиш цэцэг | 🧂 Амтлагч, бусад | 417 | 7.20 | 13.60 | 66.40 |
| Хаш | 🥕 Хүнсний ногоо | 24 | 1.20 | 0.10 | 4.50 |
| Хонины бөөр | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 92 | 15 | 3.50 | 0 |
| Хонины гүзээ | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 122 | 19 | 5.10 | 0 |
| Хонины зүрх | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 147 | 16.30 | 9.10 | 0 |
| Хонины сүүл | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 830.2 | 2.30 | 91.20 | 0 |
| Хонины уушги | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 84 | 16.50 | 2 | 0 |
| Хонины цоохор сархинаг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 100 | 11.40 | 6 | 0 |
| Хонины элэг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 104 | 19 | 3.10 | 0 |
| Хятад цагаан будаа мэдээлэл дутуу | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | — | — | — | — |
| Хүнсний сод мэдээлэл дутуу | 🧂 Амтлагч, бусад | — | — | — | — |
| Хүрэн байцай мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Хүрэн манжин мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Хүрэн шош мэдээлэл дутуу | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | — | — | — | — |
| Хүүхдийн будаа мэдээлэл дутуу | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | — | — | — | — |
| Хөндий гоймон | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 344 | 10.40 | 1.10 | 71.50 |
| Хөх тарианы талх | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 276 | 10 | 1.60 | 55.30 |
| Хөц будаа | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | 341.9 | 9.30 | 1.10 | 73.70 |
| Цагаан гаа, ургамал мэдээлэл дутуу | 🧂 Амтлагч, бусад | — | — | — | — |
| Цагаан лууван мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Цоо байцай мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Цоохор майлз мэдээлэл дутуу | 🧂 Амтлагч, бусад | — | — | — | — |
| Цөцгийн тос, 75% тослог мэдээлэл дутуу | 🫒 Тос, өөх | — | — | — | — |
| Цөцгийн тос, өлзий 82% тослог мэдээлэл дутуу | 🫒 Тос, өөх | — | — | — | — |
| Чангаанз, ясгүй мэдээлэл дутуу | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | — | — | — | — |
| Чацаргана мэдээлэл дутуу | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | — | — | — | — |
| Чеддар бяслаг мэдээлэл дутуу | 🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | — | — | — | — |
| Шар будаа мэдээлэл дутуу | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | — | — | — | — |
| Шар манжин мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Шар хулуу мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Шпагетти мэдээлэл дутуу | 🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн | — | — | — | — |
| Элсэн чихэр мэдээлэл дутуу | 🍯 Чихэр, амттан | — | — | — | — |
| Эрдэнэшиш мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Юуцай тост байцай мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Яншуй мэдээлэл дутуу | 🥕 Хүнсний ногоо | — | — | — | — |
| Үзэм | 🍎 Жимс, жимсгэнэ | 291 | 1.80 | 0 | 70.90 |
| Үхрийн гүзээ, хужирхай | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 87 | 12.40 | 4.20 | 0 |
| Үхрийн мах, гуя | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 164 | 22.70 | 8.10 | 0 |
| Үхрийн элэг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 124 | 19 | 5.30 | 0 |
| Өндөг | 🥚 Өндөг, буурцаг, үр | 157 | 12.70 | 11.50 | 3 |
| Өргөст хэмх | 🥕 Хүнсний ногоо | 11 | 0.70 | 0.10 | 1.90 |
108 бүтээгдэхүүн. Эх сурвалж: «Хүнсний бүтээгдэхүүний 100гр шимт бодис» хүснэгт.
«шалгах» тэмдэгтэй мөрийн утга эх хүснэгтэд ердийн утгаас эрс зөрүүтэй байна. «Мэдээлэл дутуу» бүтээгдэхүүний утгыг удирдлагын хэсгээс нөхөж оруулна.