Хүнсний найрлагын сан
Хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг
Бүтээгдэхүүнээ нэрээр нь хайж, 100 грамм тутмын илчлэг, уураг, өөх тос, нүүрс усыг харна уу. Баганы нэр дээр дарж эрэмбэлнэ.
Бүгд🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн🥛 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн🌾 Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн🥕 Хүнсний ногоо🍎 Жимс, жимсгэнэ🥚 Өндөг, буурцаг, үр🫒 Тос, өөх🍯 Чихэр, амттан🧂 Амтлагч, бусад
| Бүтээгдэхүүн | Ангилал | Илчлэг, ккал ↕ | Уураг, г ↕ | Өөх тос, г ↕ | Нүүрс ус, г ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Борц шалгах | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 392 | 0 | 0 | 97.90 |
| Булууны ясны шөл | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 5 | 0.70 | 0.20 | 0 |
| Таван цул | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 109.8 | 17.20 | 4.60 | 0 |
| Тахианы мах | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 191 | 28.80 | 8.40 | 0 |
| Хонины бөөр | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 92 | 15 | 3.50 | 0 |
| Хонины гүзээ | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 122 | 19 | 5.10 | 0 |
| Хонины зүрх | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 147 | 16.30 | 9.10 | 0 |
| Хонины сүүл | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 830.2 | 2.30 | 91.20 | 0 |
| Хонины уушги | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 84 | 16.50 | 2 | 0 |
| Хонины цоохор сархинаг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 100 | 11.40 | 6 | 0 |
| Хонины элэг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 104 | 19 | 3.10 | 0 |
| Үхрийн гүзээ, хужирхай | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 87 | 12.40 | 4.20 | 0 |
| Үхрийн мах, гуя | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 164 | 22.70 | 8.10 | 0 |
| Үхрийн элэг | 🥩 Мах, махан бүтээгдэхүүн | 124 | 19 | 5.30 | 0 |
14 бүтээгдэхүүн. Эх сурвалж: «Хүнсний бүтээгдэхүүний 100гр шимт бодис» хүснэгт.
«шалгах» тэмдэгтэй мөрийн утга эх хүснэгтэд ердийн утгаас эрс зөрүүтэй байна. «Мэдээлэл дутуу» бүтээгдэхүүний утгыг удирдлагын хэсгээс нөхөж оруулна.